天线
双脊喇叭天线
型号 | 89901 | 89902 |
频率范围(GHz) | 1~18 | 18~40 |
接口驻波比 | ≤2.8(1GHz≤f≤4GHz) ≤2.5(4GHz<f<14GHz) ≤2.8(14GHz≤f≤18GHz) | ≤2.5(18GHz≤f≤26.5GHz) ≤4.8(26.5GHz<f≤40GHz) |
接口形式 | N(f) | 2.92mm(f) |
天线增益(dB) | ≥3dB(1GHz≤f≤4GHz) ≥7dB(4GHz<f<14GHz) ≥6dB(14GHz≤f≤18GHz) | ≥3dB(18GHz≤f≤26.5GHz) ≥5dB(26.5GHz<f≤40GHz) |
圆锥喇叭天线
型号 | 频率范围(GHz) | 增 益 (dB Min) | 增 益 (dB Typ) | 驻波比 (Max) | 驻波比 (Typ) | 接口形式 | 法兰标准 |
89905H | 33~50 | 15 | 20 | 1.5 | 1.3 | WR22 | UG-383/U |
89905K | 40~60 | 15 | 20 | 1.5 | 1.3 | WR19 | UG-383/U |
89905NA | 50~75 | 15 | 20 | 1.5 | 1.3 | WR15 | UG-385/U |
89905N | 60~90 | 15 | 20 | 1.5 | 1.3 | WR12 | UG-387/U |
89905P | 75~110 | 15 | 20 | 1.5 | 1.3 | WR10 | UG-387/U |
89905QA | 90~140 | 15 | 20 | 1.5 | 1.3 | WR8 | UG-387/U |
89905Q | 110~170 | 15 | 20 | 1.5 | 1.3 | WR6 | UG-387/U |
89905R | 140~220 | 15 | 20 | 1.5 | 1.3 | WR5 | UG-387/U |
89905SA | 170~260 | 15 | 20 | 1.5 | 1.3 | WR4 | UG-387/U |
89905S | 220~325 | 15 | 23 | 1.5 | 1.3 | WR3 | UG-387/U |
89905TA | 260~400 | 15 | 23 | 1.5 | 1.3 | WR2.8 | UG-387/U |
89905T | 325~500 | 15 | 23 | 1.5 | 1.3 | WR2.2 | UG-387/U |
89905UA | 400~600 | 15 | 23 | 1.5 | 1.3 | WR1.9 | UG-387/U |
89905U | 500~750 | 15 | 23 | 1.5 | 1.3 | WR1.5 | UG-387/U |
89905VA | 600~900 | 15 | 23 | 1.5 | 1.3 | WR1.2 | UG-387/U |
89905V | 750~1100 | 15 | 23 | 1.5 | 1.3 | WR1.0 | UG-387/U |
角锥喇叭天线
型号 | 频率范围(GHz) | 增 益 (dB Min) | 增 益 (dB Typ) | 驻波比 (Max) | 驻波比 (Typ) | 接口 形式 | 法兰 标准 |
89906H | 33~50 | 15 | 23 | 1.5 | 1.2 | WR22 | UG-383/U |
89906K | 40~60 | 15 | 23 | 1.5 | 1.2 | WR19 | UG-383/U |
89906NA | 50~75 | 15 | 23 | 1.5 | 1.2 | WR15 | UG-385/U |
89906N | 60~90 | 15 | 23 | 1.5 | 1.2 | WR12 | UG-387/U |
89906P | 75~110 | 15 | 23 | 1.5 | 1.2 | WR10 | UG-387/U |
89906QA | 90~140 | 15 | 23 | 1.5 | 1.2 | WR8 | UG-387/U |
89906Q | 110~170 | 15 | 23 | 1.5 | 1.2 | WR6 | UG-387/U |
89906R | 140~220 | 15 | 23 | 1.5 | 1.2 | WR5 | UG-387/U |
89906SA | 170~260 | 15 | 23 | 1.5 | 1.2 | WR4 | UG-387/U |
89906S | 220~325 | 15 | 23 | 1.5 | 1.2 | WR3 | UG-387/U |
89906TA | 260~400 | 15 | 23 | 1.5 | 1.2 | WR2.8 | UG-387/U |
89906T | 325~500 | 15 | 23 | 1.5 | 1.2 | WR2.2 | UG-387/U |
89906UA | 400~600 | 15 | 24 | 1.5 | 1.2 | WR1.9 | UG-387/U |
89906U | 500~750 | 15 | 24 | 1.5 | 1.2 | WR1.5 | UG-387/U |
89906VA | 600~900 | 15 | 24 | 1.5 | 1.2 | WR1.2 | UG-387/U |
89906V | 750~1100 | 15 | 23 | 1.5 | 1.2 | WR1.0 | UG-387/U |
| 编号 | 名称 | 描述 | |
|---|---|---|---|
| 89401 | 天线放大器 | 9KHz~4GHz | |
| 89101A | 天线A | 9KHz~20MHz | |
| 89101B | 天线B | 20MHz~200MHz | |
| 89101C | 天线C | 200MHz~500MHz | |
| 89101D | 天线D | 500MHz~4GHz | |
| 89901 | 角锥喇叭天线 | 1GHz~18GHz | |
| 89902 | 角锥喇叭天线 | 18GHz~40GHz | |
| 89901K | 圆锥喇叭天线 | 40GHz~60GHz | |
| 89901N | 圆锥喇叭天线 | 50GHz~75GHz | |
| 89901P | 圆锥喇叭天线 | 75GHz~110GHz | |
| 89901Q | 圆锥喇叭天线 | 110GHz~170GHz | |
| 89901R | 圆锥喇叭天线 | 140GHz~220GHz | |
| 89901SA | 圆锥喇叭天线 | 170GHz~260GHz | |
| 89901S | 圆锥喇叭天线 | 220GHz~325GHz | |
| 89901T | 圆锥喇叭天线 | 325GHz~500GHz | |
| 89905H | 圆锥喇叭天线 | 33GHz~50GHz | |
| 89905K | 圆锥喇叭天线 | 40GHz~60GHz | |
| 89905NA | 圆锥喇叭天线 | 50GHz~75GHz | |
| 89905N | 圆锥喇叭天线 | 60GHz~90GHz | |
| 89905P | 圆锥喇叭天线 | 75GHz~110GHz | |
| 89905QA | 圆锥喇叭天线 | 90GHz~140GHz | |
| 89905Q | 圆锥喇叭天线 | 110GHz~170GHz | |
| 89905R | 圆锥喇叭天线 | 140GHz~220GHz | |
| 89905SA | 圆锥喇叭天线 | 170GHz~260GHz | |
| 89905S | 圆锥喇叭天线 | 220GHz~325GHz | |
| 89905TA | 圆锥喇叭天线 | 260GHz~400GHz | |
| 89905T | 圆锥喇叭天线 | 325GHz~500GHz | |
| 89905UA | 圆锥喇叭天线 | 400GHz~600GHz | |
| 89905U | 圆锥喇叭天线 | 500GHz~750GHz | |
| 89905VA | 圆锥喇叭天线 | 600GHz~900GHz | |
| 89905V | 圆锥喇叭天线 | 750GHz~1100GHz | |
| 89906H | 角锥喇叭天线 | 33GHz~50GHz | |
| 89906K | 角锥喇叭天线 | 40GHz~60GHz | |
| 89906NA | 角锥喇叭天线 | 50GHz~75GHz | |
| 89906N | 角锥喇叭天线 | 60GHz~90GHz | |
| 89906P | 角锥喇叭天线 | 75GHz~110GHz | |
| 89906QA | 角锥喇叭天线 | 90GHz~140GHz | |
| 89906Q | 角锥喇叭天线 | 110GHz~170GHz | |
| 89906R | 角锥喇叭天线 | 140GHz~220GHz | |
| 89906SA | 角锥喇叭天线 | 170GHz~260GHz | |
| 89906S | 角锥喇叭天线 | 220GHz~325GHz | |
| 89906TA | 角锥喇叭天线 | 260GHz~400GHz | |
| 89906T | 角锥喇叭天线 | 325GHz~500GHz | |
| 89906UA | 角锥喇叭天线 | 400GHz~600GHz | |
| 89906U | 角锥喇叭天线 | 500GHz~750GHz | |
| 89906VA | 角锥喇叭天线 | 600GHz~900GHz | |
| 89906V | 角锥喇叭天线 | 750GHz~1100GHz |
服务热线
微信