N6140系列四通道多功能直流电子负载
| 型号 | 通道数 | 电压 | 电流 | 功率 | 精度 | 分辨率 | 通讯接口 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N6140AP | 4 | 20V | 5A | 60W | 电压0.02%+0.05%F.S./电流0.05%+0.1%F.S. | 0.1mV/0.01mA | LAN | 2U | |
| N6141BP | 4 | 60V | 30A | 180W | 电压0.02%+0.05%F.S./电流0.05%+0.1%F.S. | 0.1mV/0.1mA | LAN | 2U | |
| N6142BP | 4 | 150V | 30A | 180W | 电压0.02%+0.05%F.S./电流0.05%+0.1%F.S. | 1mV/0.1mA | LAN | 2U | |
| N6140CP | 4 | 60V | 60A | 360W | 电压0.02%+0.05%F.S./电流0.05%+0.1%F.S. | 0.1mV/0.1mA | LAN | 3U | |
| N6141CP | 4 | 150V | 60A | 360W | 电压0.02%+0.05%F.S./电流0.05%+0.1%F.S. | 1mV/1mA | LAN | 3U | |
| N6142CP | 4 | 600V | 15A | 360W | 电压0.02%+0.05%F.S./电流0.05%+0.1%F.S. | 1mV/0.1mA | LAN | 3U | |
| N6140DP | 4 | 60V | 90A | 540W | 电压0.02%+0.05%F.S./电流0.05%+0.1%F.S. | 0.1mV/0.1mA | LAN | 3U | |
| N6141DP | 4 | 150V | 90A | 540W | 电压0.02%+0.05%F.S./电流0.05%+0.1%F.S. | 1mV/1mA | LAN | 3U | |
| N6142DP | 4 | 600V | 30A | 540W | 电压0.02%+0.05%F.S./电流0.05%+0.1%F.S. | 1mV/0.1mA | LAN | 3U | |
| N6140AE | 4 | 20V | 5A | 60W | 电压0.02%+0.05%F.S./电流0.05%+0.1%F.S. | 0.1mV/0.01mA | LAN | 2U | |
| N6141BE | 4 | 60V | 30A | 180W | 电压0.02%+0.05%F.S./电流0.05%+0.1%F.S. | 0.1mV/0.1mA | LAN | 2U | |
| N6142BE | 4 | 150V | 30A | 180W | 电压0.02%+0.05%F.S./电流0.05%+0.1%F.S. | 1mV/0.1mA | LAN | 2U | |
| N6140CE | 4 | 60V | 60A | 360W | 电压0.02%+0.05%F.S./电流0.05%+0.1%F.S. | 0.1mV/0.1mA | LAN | 3U | |
| N6141CE | 4 | 150V | 60A | 360W | 电压0.02%+0.05%F.S./电流0.05%+0.1%F.S. | 1mV/0.1mA | LAN | 3U | |
| N6142CE | 4 | 600V | 15A | 360W | 电压0.02%+0.05%F.S./电流0.05%+0.1%F.S. | 1mV/0.1mA | LAN | 3U | |
| N6140DE | 4 | 60V | 90A | 540W | 电压0.02%+0.05%F.S./电流0.05%+0.1%F.S. | 0.1mV/0.1mA | LAN | 3U | |
| N6141DE | 4 | 150V | 90A | 540W | 电压0.02%+0.05%F.S./电流0.05%+0.1%F.S. | 1mV/0.1mA | LAN | 3U | |
| N6142DE | 4 | 600V | 30A | 540W | 电压0.02%+0.05%F.S./电流0.05%+0.1%F.S. | 1mV/0.1mA | LAN | 3U |
*以上规格如有更新,恕不另行通知
显示全部
电压纹波测量负载支持电压纹波(Vp-p)测量。通过对电压和电流信号进行调理,再运用专业算法,可根据实际需求计算纹波峰峰值和有效值,结合波形数据输出功能,可进一步分析纹波频率成分等各项参数。
功能强大的自动测试模式自动测试模式可快速便捷获取多种参数,在预先设定好测试步骤及参数后无需人工干预。能够极大的提高产线效率,有利于高层次和大规模自动化集成。


Products
服务热线
微信