柔性测试电缆
柔性测试电缆
型号 | 名称 | 频率范围(GHz) | 接头形式 | 驻波比 | 插入损耗(dB) | 相位稳定性(deg.) | 幅度稳定性(dB) | 长度 (cm) |
87302AX | 柔性测试电缆 | DC~18 | N(m)-SMA(f) | 1.25 | 1.6 | 4.0 | 0.05 | 80 |
87302AY | 柔性测试电缆 | DC~18 | N(m)-SMA(m) | |||||
87302AZ | 柔性测试电缆 | DC~18 | N(m)-N(m) | 1.25 | 1.6 | 4.0 | 0.05 | 60 |
87302BA | 柔性测试电缆 | DC~18 | N(m)-N(f) | |||||
87302FZ | 柔性测试电缆 | DC~26.5 | 3.5mm(f)-3.5mm(f) | 1.25 | 1.9 | 5.0 | 0.10 | 60 |
87302FE | 柔性测试电缆 | DC~26.5 | 3.5mm(f)-3.5mm(m) | |||||
87302SS | 柔性测试电缆 | DC~40 | 2.92(f)-2.92(f) | 1.25 | 2.6 | 6.0 | 0.10 | 60 |
87302SR | 柔性测试电缆 | DC~40 | 2.92(f)-2.92(m) | |||||
87302QS | 柔性测试电缆 | DC~40 | 2.4mm(f)-2.92mm(f) | 1.25 | 2.6 | 6.0 | 0.10 | 60 |
87302QR | 柔性测试电缆 | DC~40 | 2.4mm(f)-2.92mm(m) | |||||
87302QQ | 柔性测试电缆 | DC~50 | 2.4mm(f)-2.4mm(f) | 1.30 | 2.6 | 8.0 | 0.10 | 60 |
87302QP | 柔性测试电缆 | DC~50 | 2.4mm(f)-2.4mm(m) | |||||
87302NZ | 柔性测试电缆 | DC~67 | 1.85mm(f)-1.85mm(f) | 1.35 | 4.5 | 10.0 | 0.15 | 60 |
87302NY | 柔性测试电缆 | DC~67 | 1.85mm(f)-1.85mm(m) | |||||
87302HH | 柔性测试电缆 | DC~110 | 1.0mm(f)-1.0mm(f) | 1.35 | 2.9 | 20.0 | 0.20 | 10 |
87302HG | 柔性测试电缆 | DC~110 | 1.0mm(f)-1.0mm(m) | |||||
87302KK | 柔性测试电缆 | DC~145 | 0.8(f)-0.8(f) | 1.43 | 3.8 | — | — | 10 |
87302KL | 柔性测试电缆 | DC~145 | 0.8(f)-0.8(m) |
| 编号 | 名称 | 描述 |
|---|
服务热线
微信