极化衰减器
极化衰减器
型 号 | 83503H | 83503K | 83503NA | 83503N | 83503P |
工作频率(GHz) | 33~50 | 40~60 | 50~75 | 60~90 | 75~110 |
衰减范围(dB) | 0~60 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | 0~60 |
插入损耗(dB) | ≤0.6 | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 |
驻波比 | ≤1.15 | ≤1.15 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 |
衰减精度 (dB/%/%,取较大值) | 0.1/2.0/3.0 | 0.1/2.0/3.0 | 0.1/2.0/3.0 | 0.1/2.5/3.5 | 0.1/2.5/3.5 |
重复性(dB) | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
分辨率(dB,程控) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
接口 | WR22 | WR19 | WR15 | WR12 | WR10 |
| 编号 | 名称 | 描述 |
|---|
服务热线
微信